与相机光轴成直角运动的物体 哩/小时 以镜头焦距的倍数计算距离
50 100 500
行人 3 1/300 1/150 1/30
走动的马 4 1/400 1/200 1/40
跑动的马 9 1/1000 1/500 1/100
船和非机动车辆 10 1/900 1/450 1/90
奔驰的马 20 1/200 1/1000 1/200
赛马 30 1/300 1/1500 1/300
火车和汽车 30 1/250 1/1250 1/250
火车和汽车 60 1/500 1/2500 1/500
游戏和轻松的运动 1/1000 1/500 1/100
竞走、跳跃和激烈的运动 1/2000 1/1000 1/200
跳水 1/1000 1/500 1/100
本套图片共
2页,当前在第
2页
上一页 [1] [2] 下一页
下一篇人体艺术:
怎么拍逆光的树叶